Fostáisiún Claochladáin Réamhdhéanta YB□-12 le haghaidh Dáileadh Cumhachta
Ainmniú Cineáil

| 1 | Fostáisiún Réamhdhéanta |
| 2 | Gné Struchtúrach: Leagan Amach Triantánach P; Leagan Amach Dronuilleogach M |
| 3 | Uimhir Sraitheach Dearaidh |
| 4 | Voltas Rátáilte ar an Taobh Ardvoltais (kV) |
| 5 | Voltas Rátáilte ar an Taobh Ísealvoltais (kV) |
| 6 | Cumas Rátáilte an Claochladáin (kVA) |
Coinníollacha Oibriúcháin
Airde: ≤ 1000m
Teocht chomhshaoil: -25 ℃~+40 ℃, (an teocht mheánach mhíosúil is airde +30 ℃, an teocht mheánach bhliantúil is airde +20 ℃)
Taiseachas coibhneasta: meán laethúil nach mó ná 95%, meán míosúil nach mó ná 90%
Cothrománach seismeach: luasghéarú cothrománach de 0.4m/s2, luasghéarú ingearach de 0.15m/s2
Níl aon tionchar tromchúiseach ag an suíomh suiteála, níl aon truailliú tromchúiseach ná creimeadh ceimiceach ann, agus níl aon ghuais pléasctha deannaigh seoltaí san Éigipt.
Nóta: Má sháraíonn ordú an táirge seo na coinníollacha thuas, téigh i gcomhairle lenár gcuideachta
Taispeántas táirge
Paraiméadair Theicniúla
| Níl. | Ainm | Aonad | Trealamh Ardvoltais | Claochladán | Trealamh Ísealvoltais |
| 1 | Voltas Rátáilte | kV | 6/10 | 60/0.4 10/0.4 | 0.4 |
| 2 | Cumas Rátáilte | kVA | 50~1600 | ||
| 3 | Reatha Rátáilte | A | 200,400,630 | 100~3200 | |
| 4 | Sruth Briste Gearrchiorcaid Rátáilte | A | Lasc ualaigh: 400-600 | 15~63kA | |
| kA | Lasc ilchodach: Braitheann sé ar an bhfiús | ||||
| 5 | Seasamh Gearr-Ama Rátáilte Reatha | kA | 16.20(4S) | 15(1s) | |
| 30(1s) | |||||
| 6 | Seasamh Buaic Rátáilte Reatha | kA | 31.5,50 | 30 | |
| 63 | |||||
| 7 | Voltas Seasmhachta Minicíochta Cumhachta (1 nóiméad) | kV | I gcoibhneas leis an talamh & céim go céim: 32/42 | 25/35 (tumtha in ola) | ≤0.3,2 |
| Bearna leithlisithe: 36/48 | 20/28 (cineál tirim) | >0.3,2.5 | |||
| 8 | Voltas Seasmhachta Impulse Tintreach (Buaic) 0.88 | kV | I gcoibhneas leis an talamh & céim go céim: 60/75 | 60/75 | |
| Bearna leithlisithe: 70/85 | |||||
| 9 | Leibhéal Cosanta Imfhálú | ||||
| 10 | Leibhéal Torainn | ab | IP23 | ||
| 11 | Caighdeáin Infheidhme | GT/T 17467 "Fostáisiúin Ard/Ísealvoltais Réamhdhéanta" | 55 | ||
| DL/T 537 "Coinníollacha Teicniúla maidir le Fostáisiúin de chineál bosca 6-35kV a Ordú" | |||||
| Nóta: I gcás claochladáin a bhfuil acmhainn faoi bhun 200kVA acu, níl gá le míreanna 5 & 6. | |||||
Léaráid Toisí Suiteála

1. Díon
2. Aerálaí Lobhráilte
3. Bosca Méadraithe Seachtrach
4. Fáinne Ardaithe
5. Fráma Bonn Cruach Cainéal
6. Doras
7. Clúdach Brící Stiallacha/Patrún Brící
8. Bunús coincréite
9. Oscailt Aerála na Bunaithe
Nóta: Is iad A agus B toisí seachtracha bhunáit an fhostáisiúin
Fógra Ordaithe
Suíomh oibriúcháin táirge agus riachtanais speisialta:
1. Líníochtaí ordaithe táirgí a sholáthar, lena n-áirítear léaráidí sreangaithe agus a léiríonn cumas an chlaochladáin, sonraíochtaí mhúnla na bpríomhchodanna, ciorcaid brainse dáilte, agus cumas.
2. Nuair is gá gléasanna cúitimh uathoibríocha méadraithe fuinnimh leictrigh agus cumhachta imoibríocha a chumrú, ba cheart na ceanglais maidir le cumraíocht an mhéadair mhéadraithe agus an chlaochladáin a sholáthar, agus ba cheart cumas an toilleora cúitimh a léiriú.
3. Sonraigh na ceanglais maidir le cóireáil dhromchla an táirge







Claire
An tUasal Fu

Claire










