01
Briseoir Reatha Ciorcaid Folúis Gléasta VSY1-12 VCB
Ainmniú Cineáil
| Branda: | MINGRI |
| Ainm an Táirge: | Briseoir Ciorcaid Folúis Trí-Sheasamh |
| Samhail: | VSY1-12 |
| Voltas Rátáilte: | 12kV |
| Reatha Rátáilte: | 630A |
| Seasamh Buaic Reatha: | 20KA |
| Am Stórála Fuinnimh: | ≤15S |
| Teocht Oibriúcháin: | -10℃ - 40℃ |
Timpeallacht úsáide gnáth
Oiriúnach do theocht chomhthimpeallach ó -15°C go +40°C agus airde suas le 1000m (le hinsliú inchoigeartaithe le haghaidh airde níos airde). Seasann sé le hard-taise (95% meán laethúil, 90% meán míosúil) agus gníomhaíocht sheismeach suas le déine 8. Deartha lena úsáid i dtimpeallachtaí saor ó phléascadh, truailliú tromchúiseach, creimeadh ceimiceach, agus creathadh iomarcach.
Paraiméadair Theicniúla
| Níl. | Mír | Aonad | Luach |
| 1 | Voltas Rátáilte | kV | 40.5 |
| 2 | Reatha Rátáilte | A | 125,016,002,000 |
| 3 | Sruth Briste Gearrchiorcaid Rátáilte | kA | 31.5 |
| 4 | Seasamh Buaic Rátáilte Reatha | kA | 80 |
| 5 | Seasamh Gearr-Ama Rátáilte Reatha | kA | 31.5 |
| 6 | Reatha Gearrchiorcaid Rátáilte | kA | 80 |
| 7 | Sruth Briste Bainc Toilleora Aonair Rátáilte | A | 630 |
| 8 | Reatha Briste Bainc Toilleora Rátáilte Droim ar Dhroim | A | 400 |
| 9 | Oibríochtaí Briste Reatha Gearrchiorcaid Rátáilte | am | 20 |
| 10 | Seicheamh Oibriúcháin Rátáilte | O-0.3s-CO-180s-CO | |
| 11 | Voltas Seasmhachta Impulse Tintreach Rátáilte (Buaic) | kV | 185 |
| 12 | Voltas Seasmhachta Minicíochta Cumhachta Gearr-Ama Rátáilte (1 nóiméad) | kV | 95 |
| 13 | Am dúnta | ms | 65±15 |
| 14 | Am oscailte | ms | 40±15 |
| 15 | Saol Meicniúil | am | 10000 |
| 16 | Voltas Rátáilte Mótair Stórála Fuinnimh | Isteach | AC220;DC220,110 |
| 17 | Am Stórála Fuinnimh | s | ≤15 |
| 18 | Voltas Rátáilte an tSolenoid Dhúnta | Isteach | AC220;DC220,110 |
| 19 | Voltas Rátáilte Solenoid Oscailte | Isteach | AC220;DC220,110 |
| 20 | Reatha Rátáilte an Lasc Cúnta | A | AC10, DC5 |
Taispeántas táirge
Imlíne agus Toise Suiteála








Claire
An tUasal Fu

Claire









