Claochladán Réitigh Thirim Inslithe Roisín SC(B)11 10kv le haghaidh Soláthar Leictreach
Ainmniú Cineáil

| 1 | Claochladán Trí Chéim |
| 2 | Teilgean roisín |
| 3 | Foirceannadh Inslithe |
| 4 | Cód Leibhéal Feidhmíochta |
| 5 | Cumas Rátáilte (kVA) |
| 6 | Rang Voltais (kV) |
Taispeántas táirge
Sonraíocht chaighdeánach
◇ Claochladáin Chumhachta Cineál Tirim GB6450-1986
◇ GB/T10228-2008 Paraiméadair Theicniúla agus Riachtanais le haghaidh Claochladáin Chumhachta Tirim
◇ Treoir Luchtaithe GB/T17211-1998 do Chlaochladáin Chumhachta Tirim
◇ GB1094.3-2003 Claochladáin Chumhachta - Cuid 3: Leibhéil Inslithe agus Tástálacha Tréleictreacha agus Imréitigh Sheachtracha san Aer
◇ Leibhéil Fuaime JB/T10088-2004 do Chlaochladáin Chumhachta de Ranganna 6~500kV
◇ Grádú Cáilíochta JB/T56009-1998 ar Tháirgí Claochladáin Cumhachta Tirim
Paraiméadair Theicniúla
| Samhail | Caillteanas folamh (ISTEACH) | Caillteanas ualaigh (120℃) (ISTEACH) | Impedance gearrchiorcaid | Sruth Leictreach Folamh (%) | Leibhéal fuaime (LPA) (dB) | Meáchan (kg) | Toise (mm) | |||||||
| a | b | c | d | g | h | l | c | |||||||
| SC(B)11-30/35 | 360 | 1050 | 6.5 | 3.0 | 52 | 680 | 1430 | 560 | 550 | 1270 | 230 | 530 | 350 | 75 |
| SC(B)11-50/35 | 440 | 1300 | 2.5 | 53 | 720 | 1430 | 560 | 550 | 1310 | 240 | 540 | 350 | 75 | |
| SC(B)11-80/35 | 510 | 1740 | 2.0 | 55 | 810 | 1430 | 560 | 550 | 1350 | 240 | 540 | 350 | 75 | |
| SC(B)11-100/35 | 650 | 1990 | 1.8 | 56 | 890 | 1510 | 760 | 660 | 1350 | 250 | 550 | 350 | 440 | |
| SC(B)11-125/35 | 750 | 2430 | 1.8 | 58 | 950 | 1510 | 760 | 660 | 1380 | 250 | 550 | 350 | 450 | |
| SC(B)11-160/35 | 850 | 2785 | 1.8 | 58 | 1000 | 1510 | 760 | 600 | 1390 | 260 | 560 | 350 | 460 | |
| SC(B)11-200/35 | 950 | 3040 | 1.8 | 59 | 1260 | 1560 | 760 | 660 | 1420 | 260 | 560 | 350 | 470 | |
| SC(B)11-250/35 | 1070 | 3485 | 1.8 | 59 | 1420 | 1560 | 760 | 660 | 1530 | 270 | 570 | 350 | 480 | |
| SC(B)11-315/35 | 1290 | 3840 | 1.6 | 61 | 1730 | 1560 | 760 | 660 | 1730 | 270 | 570 | 350 | 490 | |
| SC(B)11-400/35 | 1520 | 4960 | 1.6 | 62 | 1840 | 1770 | 960 | 820 | 1840 | 280 | 570 | 350 | 540 | |
| SC(B)11-500/35 | 1750 | 6080 | 1.4 | 63 | 2200 | 1770 | 960 | 820 | 1880 | 290 | 570 | 350 | 550 | |
| SC(B)11-630/35 | 2050 | 7080 | 1.4 | 63 | 2630 | 1870 | 960 | 820 | 2930 | 350 | 580 | 350 | 580 | |
| SC(B)11-800/35 | 2400 | 8400 | 1.2 | 66 | 3260 | 1980 | 960 | 820 | 2030 | 360 | 580 | 380 | 610 | |
| SC(B)11-1000/35 | 2690 | 9660 | 1.0 | 66 | 3990 | 1980 | 960 | 820 | 2090 | 390 | 590 | 380 | 620 | |
| SC(B)11-1250/35 | 3140 | 11695 | 0.8 | 67 | 4470 | 2080 | 1220 | 1070 | 2140 | 400 | 630 | 380 | 650 | |
| SC(B)11-1600/35 | 3590 | 14210 | 0.8 | 68 bliain d'aois | 5570 | 2290 | 1220 | 1070 | 2250 | 430 | 650 | 380 | 710 | |
| SC(B)11-2000/35 | 4220 | 16730 | 0.7 | 69 | 6410 | 2390 | 1220 | 1070 | 2360 | 435 | 655 | 450 | 730 | |
Gnéithe Táirge
◇ Sábháilte, frithsheasmhach in aghaidh tine, saor ó thruailliú, agus is féidir leis oibriú go díreach ag an ionad ualaigh.
◇ Neart meicniúil ard, cumas láidir seasamh in aghaidh gearrchiorcad, urscaoileadh páirteach íseal, dea-chobhsaíocht theirmeach, ard-iontaofacht, agus saol seirbhíse fada.
◇ Caillteanas íseal, torann íseal, éifeacht shuntasach coigilte fuinnimh, agus saor ó chothabháil.
◇ Dea-fheidhmíocht diomailt teasa, cumas ró-ualaigh láidir, agus in ann oibriú ag acmhainn mhéadaithe le fuarú aeir éigeantach.
◇ Friotaíocht mhaith taise, oiriúnach le haghaidh oibriú i dtimpeallachtaí ard-taise agus i dtimpeallachtaí crua eile.
◇ Is féidir córas cuimsitheach monatóireachta agus cosanta teochta a fheistiú air. Úsáideann sé córas rialaithe teochta comhartha cliste ar féidir leis monatóireacht a dhéanamh go huathoibríoch ar theocht oibriúcháin gach ceann de na trí chéim agus í a thaispeáint ag an am céanna, lucht leanúna a thosú agus a stopadh go huathoibríoch, agus a bhfuil feidhmeanna aláraim agus turraing aige.
◇ Méid beag, meáchan éadrom, níos lú spáis á ghabháil, agus costas suiteála íseal.







Claire
An tUasal Fu

Claire











