Claochladán Cumhachta Inslithe Roisín Sraith SC(B)10 Cineál 10kV Cineál 10kV
Ainmniú Cineáil

| 1 | Claochladán Trí Chéim |
| 2 | Teilgean roisín |
| 3 | Foirceannadh Inslithe |
| 4 | Cód Leibhéal Feidhmíochta |
| 5 | Cumas Rátáilte (kVA) |
| 6 | Rang Voltais (kV) |
Taispeántas táirge
Paraiméadair Theicniúla
Paraiméadair Theicniúla Claochladán Cumhachta Cineál Tirim Teilgthe Roisín Eapocsa Sraith SC(B)10 Cineál 10kV
| Cumas Rátáilte (kVA) | Teaglaim Voltais | Siombail Grúpa Veicteoir | Caillteanas Gan Ualach (W) | Caillteanas Ualaigh (W) | Reatha Gan Ualach (%) | Impedance Gearrchiorcaid (%) | Meáchan an Phríomh-Aonaid (kg) | Toisí Foriomlána (mm) | Fad Iarnróid (mm) | |||
| Ardvoltas (kV) | Raon Tapála (%) | Ísealvoltas (kV) | Fad (F) × Leithead (L) × Airde (A) (Gan imfhálú cosanta) | Fad (F) × Leithead (L) × Airde (A) (Le himfhálú cosanta) | ||||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 nó ±2 × 2.5 | 0.4 | Tá0 nó Dyn11 | 190 | 710 | 2.4 | 4 | 380 | 820×600×820 | - | 550×550 |
| 50 | 270 | 1000 | 2.1 | 480 | 850×600×850 | - | 550×550 | |||||
| 80 | 370 | 1380 | 1.8 | 600 | 950×600×950 | - | 550×550 | |||||
| 100 | 400 | 1570 | 1.8 | 750 | 1040×600×1000 | 1300×1000×1300 | 550×550 | |||||
| 125 | 470 | 1850 | 1.6 | 850 | 1080×600×1050 | 1300×1000×1300 | 550×550 | |||||
| 160 | 540 | 2130 | 1.6 | 950 | 1120×770×1100 | 1400×1000×1400 | 710×660 | |||||
| 200 | 620 | 2530 | 1.4 | 1150 | 1160×770×1150 | 1450×1100×1450 | 710×660 | |||||
| 250 | 720 | 2760 | 1.4 | 1350 | 1220×770×1200 | 1500×1150×1500 | 710×710 | |||||
| 315 | 880 | 3470 | 1.2 | 1600 | 1260×770×1250 | 1550×1150×1550 | 710×710 | |||||
| 400 | 980 | 3990 | 1.2 | 1750 | 1320×770×1300 | 1600×1150×1600 | 710×710 | |||||
| 500 | 1160 | 4880 | 1.2 | 2050 | 1360×820×1350 | 1650×1200×1650 | 760×710 | |||||
| 630 | 1300 | 5960 | 1.0 | 6 | 2400 | 1450×820×1410 | 1800×1250×1800 | 760×710 | ||||
| 800 | 1520 | 6960 | 1.0 | 2700 | 1480×980×1550 | 1800×1250×1800 | 920×820 | |||||
| 1000 | 1770 | 8130 | 1.0 | 3200 | 1520×980×1600 | 1850×1250×1850 | 920×820 | |||||
| 1250 | 2090 | 9690 | 1.0 | 3700 | 1600×980×1650 | 1900×1250×1900 | 920×820 | |||||
| 1600 | 2450 | 11730 | 1.0 | 4500 | 1680×980×1700 | 1950×1300×1950 | 920×920 | |||||
| 2000 | 3050 | 14450 | 0.8 | 4800 | 1760×980×1800 | 2000×1300×2100 | 920×920 | |||||
| 2500 | 3600 | 17170 | 0.8 | 5300 | 1900×980×1900 | 2200×1400×2200 | 1020×920 | |||||
Nóta:
1.I gcás claochladáin sraith SCZ(B)10 a athraíonn sconnaí ar ualach, ní choigeartaítear ach na sonraí seo a leanas: méadaíonn an meáchan faoi 100kg, méadaíonn toise 'a' faoi 650mm, agus méadaíonn toise 'b' faoi 750mm mar gheall ar an socrú lasc ar ualach ar thaobh an chlaochladáin.
2.Is féidir le taobh ardvoltais claochladáin athraithe sconna ar ualach raon sconna de 4x2.5% a sholáthar.
3.Is chun críocha tagartha amháin atá na sonraí meáchain agus toise foriomlána sa tábla; féadfar athruithe a dhéanamh gan fógra roimh ré.
Sonraíocht chaighdeánach
1.Sonraíocht infheidhme: IC 60076
2.KVA: suas le 4000 KVA
3.Voltas príomhúil: suas le 35kV
4.Voltas tánaisteach: 380/400/415V nó saincheaptha
5.Ardú teochta: 90-100 °C
6.Modh fuaraithe: ONAN
7.Minicíocht: 50Hz/60Hz
8.Voltas sconnaí: 5 chéim 2 * 2.5% nó saincheaptha
9.grúpa veicteoir: Dyn5, Dyn11, Yyn0







Claire
An tUasal Fu

Claire











