01
Príomhaonad Fáinne Inslithe Gáis (RMU) SafeRing-40.5 - Lasc-threalamh Séalaithe SF6
Ainmniú Cineáil

| 1 | Cód an Mhonaróra |
| 2 | Cineál Múnla |
| 3 | Voltas Rátáilte: 40.5 Voltas rátáilte 40.5KV |
| 4 | Cineál Comh-Aireachta: C: Comh-Aireachta Lasc Luchta; F: Comh-Aireachta Lascthrealaimh Fiúsanna; V: Comh-Aireachta Bristeora Ciorcaid Folúis; M: Comh-Aireachta tomhais; SV,SL, Lascthrealaimh Rannógacha Bus; PT: Comh-Aireachta PT (Comh-Aireachta comh-imfhálaithe comhdhéanta d'aon teaglaim de C,F,V,S,VSL.) |
| 5 | Reatha Rátáilte: 2500 Reatha Rátáilte 2500A; 3150 Reatha Rátáilte 3150A |
| 6 | Cineál Leathnaithe: I: Síneadh Clé; D: Síneadh Deis; ID: An Dá Thaobh; Bán: inleathnaithe |
| 7 | Modh iontrála/amach cábla: C: Ar Chlé; D: Ar Dheas; LR: An dá cheann; Bán: Tosaigh |
Paraiméadair Theicniúla
| Ainm | Aonad | Paraiméadar | ||||
| Voltas rátáilte | kV | 12 | 40.5 | |||
| Sruth rátáilte | A | 1250-3150 | 1250-2500 | |||
| Minicíocht rátáilte | Hz | 50 | ||||
| Seasamh gearrthéarmach rátáilte reatha | k/Vs | 25,31.5 | ||||
| Buaic rátáilte a sheasamh reatha | kA | 63,80 | ||||
| Fad reatha gearrchiorcaid rátáilte | s | 4 | ||||
| Sruth briste gearrchiorcaid rátáilte | kA | 25,31.5 | ||||
| Reatha gearrchiorcad rátáilte | kA | 63,80 | ||||
| Fad an stua | S | 0.5 | ||||
| Saol meicniúil | Briseoir ciorcaid | Amanna | 2000 | 10000 | ||
| Lasc aonraithe | 3000 | |||||
| Lasc créachta | 3000 | |||||
| Saol leictreach an bhriseoir ciorcaid | Amanna | 30 | ||||
| Brú boilscithe rátáilte (brú tomhais 20 ℃) | MPa | 0.05 | ||||
| Brú feidhme íosta (brú tomhais 20 ℃) | 0.03 | |||||
| Ráta sceite bliantúil gáis SF₆ | ≤0.5% | |||||
| Leibhéal inslithe rátáilte | Minicíocht chumhachta rátáilte 1 nóiméad a sheasamh voltas (luach éifeachtach) | Céim go céim | kV | 42 | 95 | |
| Briseadh aonraithe, bristeadh folúis | 48 | 118 | ||||
| Voltas seasmhachta seasta (luach buaic) le buille tintreach rátáilte | Céim go céim | 75 | 185 | |||
| Briseadh aonraithe, bristeadh folúis | 85 | 215 | ||||
| Ciorcad rialaithe cúnta | Voltas rátáilte | Isteach | DC: 110,220 AC: 110,220 | |||
| Voltas seasmhaíochta minicíochta cumhachta 1 nóiméad | 2000 | |||||
| Grád cosanta comh-aireachta | Blaosc an chomh-aireachta | IP4X | ||||
| Urrann inséidte | - | IP65 | ||||
| Catagóir caillteanas leanúnachais oibríochta | - | LSC2B | ||||
| Tástáil ardú teochta | A | 1.1lr | ||||
| Friotaíocht an phríomhchiorcaid | 1250 | mΩ | 85 | 100 | ||
| 2000 | 65 bliain d'aois | |||||
| 2500 | 60 bliain d'aois | 60 bliain d'aois | ||||
| 3150 | 50 | |||||
| Scaoileadh páirteach | Voltas tástála | kV | 1.1 × 12 / √3 | 1.1X40.5/√3 | ||
| Eilimint inslithe aonair | ríomhaire | ≤3 | ||||
| Meaisín iomlán | ≤50 | |||||
| Saol seirbhíse | Bliain | ≥30 | ||||
Taispeántas táirge
Léaráid imlíne agus struchtúir an chomh-aireachta lasc

| 1. Seomra beag bus | 11. Gabhálaí CM-35 |
| 2. Seomra ionstraimí | 12. Cainéal scaoileadh brú |
| 3. Urrann inséidte den phríomhbhus | 13. Breiseán cábla |
| 4. Dícheangail stáisiúin | 14. Soicéad cábla |
| 5. Seomra meicníochta oibriúcháin | 15. Breiseán soicéid tástála |
| 6. Briseoir ciorcaid | 16. Soicéad tástála |
| 7. Urrann inséidte an bhriseoir ciorcaid | 17. Bus brainse |
| 8. Seomra cábla | 18. Gléas faoisimh brú |
| 9. Claochladán reatha | 19. Príomhbhus |
| 10. Cábla | 20. Soicéad cúplálaí bus |
| 21. Cúplálaí bus | |
| Nóta: a (leithead an chomh-aireachta): 600mm, 800mm; b (doimhneacht an chomh-aireachta): is é 1420 doimhneacht 12kV; is é 1620 doimhneacht 40.5kV. | |
Fógra Ordaithe
Suíomh oibriúcháin táirge agus riachtanais speisialta:
1. Líníochtaí ordaithe táirgí a sholáthar, lena n-áirítear léaráidí sreangaithe agus a léiríonn cumas an chlaochladáin, sonraíochtaí mhúnla na bpríomhchodanna, ciorcaid brainse dáilte, agus cumas.
2. Nuair is gá gléasanna cúitimh uathoibríocha méadraithe fuinnimh leictrigh agus cumhachta imoibríocha a chumrú, ba cheart na ceanglais maidir le cumraíocht an mhéadair mhéadraithe agus an chlaochladáin a sholáthar, agus ba cheart cumas an toilleora cúitimh a léiriú.
3. Sonraigh na ceanglais maidir le cóireáil dhromchla an táirge







Claire
An tUasal Fu

Claire










