01
Lasc-threalamh fáinne inséidte láninslithe SafeRing-12 le Cosaint Inslithe
Ainmniú Cineáil

| 1 | Cód an Mhonaróra |
| 2 | Cineál Múnla |
| 3 | Voltas Rátáilte: 12 Voltas rátáilte 12KV; 24 Voltas rátáilte 24KV |
| 4 | Cineál Comh-Aireachta: C: Comh-Aireachta Lasc Luchta; F: Comh-Aireachta Lascthrealaimh Fiúsanna; V: Comh-Aireachta Bristeora Ciorcaid Folúis; M: Comh-Aireachta tomhais; SV,SL, Lascthrealaimh Rannógacha Bus; PT: Comh-Aireachta PT (Comh-Aireachta comh-imfhálaithe comhdhéanta d'aon teaglaim de C,F,V,S,VSL.) |
| 5 | Reatha Rátáilte: 630 Reatha Rátáilte 630A; 1250 Reatha Rátáilte 1250A |
| 6 | Cineál Leathnaithe: I: Síneadh Clé; D: Síneadh Deis; ID: An Dá Thaobh; Bán: inleathnaithe |
| 7 | Modh iontrála/amach cábla: C: Ar Chlé; D: Ar Dheas; LR: An dá cheann; Bán: Tosaigh |
Táscairí Feidhmíochta
| Cód Aonaid | Cur síos | Cód Aonaid | Cur síos |
| C | Aonad Lasc Luchta Caighdeánach Aon-Tosach | - | Barr-Bhosca Busbarra |
| F | Aonad Comhcheangailte Lasc-Fiús Luchtaigh | SL | Aonad Cúplálaí Bus |
| Isteach | Aonad Bristeora Ciorcaid | M | Aonad Méadraithe |
| D | Aonad Isteach Cábla (Gan Lasc) | PT | Aonad PT |
| + | Bushing Taobh Busbarra | 1K2(4) | Aonad Lasc Luchtaigh le Boscaí Dúbailte |
| Brú Gáis SF6 | Brú Absalóideach ag 20℃: 1.4 BAR | Coinníollacha Comhshaoil Oibriúcháin Gnáth | ||||
| Ráta Sceitheadh Gáis Bliantúil | ≤0.2% in aghaidh na bliana | Uasteocht | 40℃ | |||
| Leibhéal Cosanta | IP67 | Íosteocht | -40℃ | |||
| Tiús Cruach Dhosmálta Seomra Gáis | 3.0mm | Uasmhéid Meán-Thaiseachais Choibhneasta | ≤95% | |||
| Airde | ≤2000 méadar | |||||
| Barraí bus | Dath | |||||
| Barra Bus Lasc-Ghaireas | 400mm²Cu | Painéal Tosaigh an Lascfheithicil | RAL7012 | |||
| Talamhú Lasc-Threalamh | 150mm²Cu | Painéil Taobh & Clúdach Tosaigh Seomra Cábla | RAL7035 | |||
| Caighdeáin Chomhlíontacha | ||||||
| GB/T11022 | GB3906 | GB1985 | GB3309 | IEC60129 | IEC60298 | |
| GB16926 | GB38041 | GB1984 | IEC60056 | IEC60265 | IEC60420 | IEC60694 |
Taispeántas táirge
Paraiméadair Theicniúla
| Samhail | Modúl C | Modúl F | Modúl V | Modúl CB | |||
| Lasc Ilchodach | Fearas Leictreach Comhcheangailte | Lasc Folúis | Lasc Dícheangailte/Críochnaithe | Briseoir Ciorcaid Folúis | Lasc Dícheangailte/Críochnaithe | ||
| Voltas Rátáilte | kV | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Minicíocht Rátáilte | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Voltas Seasamh Minicíochta Cumhachta (Céim go Céim/Port) | kV | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 |
| Voltas Seasamh in aghaidh Impulse Tintreach | kV | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 |
| Reatha Rátáilte | A | 630 | Nóta | 630 | 1250/630 | ||
| Sruth Briste Lúb Dúnta Rátáilte | A | 630 | |||||
| Reatha Briste Muirearaithe Cábla Rátáilte | A | 135/135 | |||||
| Reatha Gearrchiorcaid Rátáilte (Buaic) | A | 50 | 80 | ||||
| Seasamh Buaic Rátáilte Reatha | kA | 50 | |||||
| Seasamh Gearr-Ama Rátáilte Reatha | kA/3s | 20 | |||||
| Reatha Briste Gearrchiorcaid Rátáilte | kA | 31.5 | 20 | 25 | |||
| Reatha Aistrithe Rátáilte | A | 1750 | |||||
| Uasmhéid Reatha an Fhiúis Ghaolmhar | A | 125 | |||||
| Friotaíocht Lúb | -n | ≤300 | ≤600 | ||||
| Saol Meicniúil | Oibríochtaí | 5000 | 3000 | 5000 | 2000 | 5000 | 5000 |
| Nóta: 1) Braitheann sé ar rátáil reatha an fhiúis | |||||||
Struchtúr Lasc-Threalamh Inslithe Gáis MR-SafeRing-12

| 1. Urrann Fiús | 5. Lipéad Uimhir Sraitheach 1 | 9. Urrann Cábla | 13. Calafort Oibriúcháin Lasc Luchtaigh |
| 2. Táscaire Voltais Toilleasach | 6. Léaráid Sceimiteach | 10. Urrann Gléasta RTU | 14. Calafort Oibriúcháin Lasc Talúnaithe |
| 3. Táscaire Locht Talún Gearrchiorcaid (Gabhálas) | 7. Táscaire Séideadh Fiús | 11. Glas Eochrach (Gabhálas) | 15. Calafort Oibriúcháin an Dícheangail |
| 4. Táscaire Brú | 8. Gléas Glas Crochta atá suite ar phainéal | 12. Calafort Oibriúcháin an Bhriseora Chiorcaid | 16. Cnaipe Turais |
| 17. Cnaipe Dúnta |







Claire
An tUasal Fu

Claire









