01
Lascthrealamh miotail atá inslithe le gás HBXGN-12(F) atá neamhdhíobhálach don chomhshaol
Ainmniú Cineáil

| 1 | Cód an Mhonaróra |
| 2 | Múnla Táirge |
| 3 | Voltas Rátáilte |
| 4 | Modúl Cineál Comh-Aireachta* |
| 5 | Sásra Oibriúcháin |
| 6 | Reatha Rátáilte |
| 7 | Sruth Briste |
| Nóta: *I measc na modúl caighdeánach de chineál caibinéid do MRHBXGN-12 tá: Modúl Lasc Luchta-C; Modúl Bristeora Ciorcaid Folúis-V; Modúl Teaglaim Lasc-Fiús Luchta-F | |
Coinníollacha comhshaoil
◇ Teocht chomhthimpeallach: uasteocht + 40 ℃, íosteocht - 25 ℃, meánteocht 24 uair an chloig ≤ 35 ℃;
◇ Taiseachas coibhneasta: meán 24 uair ≤ 95%, meán míosúil ≤90%;
◇ Airde: ≤1500m (cineál traidisiúnta, faoi bhrú boilscithe caighdeánach), teastaíonn treoracha speisialta le haghaidh >1500m;
Nóta: Agus an táirge seo á ordú agat thar na coinníollacha thuas, téigh i gcomhairle lenár gcuideachta le do thoil.
Taispeántas táirge
Paraiméadair Theicniúla
| Sonraí teicniúla MRHBXGN-12(C)/630/25A | ||
| Cineál | Aonad | sonraí |
| Voltas rátáilte | KV | 12 |
| Sruth rátáilte | A | 630 |
| Minicíocht rátáilte | HZ | 50 |
| Seasann gearrchiorcad rátáilte fad reatha | S | 4 |
| Sruth seasta gearrthéarmach rátáilte (príomhchiorcad) | AN | 25 |
| Sruth buaic rátáilte (príomhchiorcad) | AN | 63 |
| Sruth seasta gearrthéarmach rátáilte (ciorcad talmhaithe) | AN | 21.7 |
| Sruth buaic rátáilte (ciorcad talmhaithe) | AN | 54.6 |
| Voltas seasaimh minicíochta cumhachta gearrthéarmach rátáilte | kV/1 nóiméad | 42 |
| Voltas seasachta rátáilte impulse tintreach | KV | 75 |
| Voltas seasmhaíochta minicíochta cumhachta gearr-ama rátáilte (sos) | kV/1 nóiméad | 48 |
| Voltas seasmhaíochta rátáilte in aghaidh buille tintreach (briseadh) | kV | 85 |
| Saolré meicniúil | timthriallta | 5000/3000 |
| Friotaíocht lúb | μΩ≤ 400, ≤ 60 | |
| Voltas oibriúcháin rátáilte | Isteach | |
| Asinchronacht dúnta trí pholl/asinchronacht oscailte trí pholl | MS | ≤5 |
Toisí Seachtracha

| aontreo | 2-bhealach | 3-bhealach | 4-bhealach | 5-bhealach | |
| Leithead (mm) | 420 | 840 | 1260 | 1680 | 2100 |
| Airde (mm) | 2000 | ||||
| D (mm) | 850 | ||||
Réiteach Stáisiúin Athraithe Allamuigh

● Is féidir leis an imfhálú lasmuigh a bheith ina bhlaosc miotail nó ina bhlaosc coincréite
● Ba cheart toisí sonracha a chinneadh bunaithe ar leagan amach teaglaim an chomh-aireachta







Claire
An tUasal Fu

Claire









