01
GXGN-12 Lasc-Aonad Fáinne Lán-Iata atá Inslithe go Soladach
Ainmniú Cineáil

| 1 | Cód an Mhonaróra |
| 2 | Fearas Lasctha Príomh-Aonaid Fáinne Iata Soladach Lán-Inslithe |
| 3 | Uimhir Sraitheach Dearaidh |
| 4 | Voltas Rátáilte (kV) |
| 5 | Reatha Rátáilte (A) |
| 6 | Cineál Lasc: Lasc Luchtaigh C; Briseoir Ciorcaid V; Dícheangaltóir G; Lasc-Threalamh Comhcheangailte Lasc-Fuise Luchtaigh-F; Lasc Luchtaigh CB gan Talamhú; Briseoir Ciorcaid VB gan Talamh Lasc Nasctha Bristeora Ciorcaid VZ |
| 7 | Reatha Seasmhachta Gearr-Ama Rátáilte (20,25kA) |
| 8 | B: Gan Lasc Talún; Z: Líne Amach Díreach Bun |
Paraiméadair Theicniúla Lasc-Threalamh
| Ainm | Aonad | Paraiméadar | |||
| Voltas Rátáilte | kV | 12 | |||
| Minicíocht Rátáilte | Hz | 50 | |||
| Reatha Rátáilte | A | 630 | 1250 | ||
| Leibhéal Inslithe Rátáilte | Voltas Seasamh Minicíochta Cumhachta | Briseadh | kV | 48 | |
| Céim ar Chéim | kV | 42 | |||
| Céim go Talamh | kV | 42 | |||
| Voltas Seasamh in aghaidh Impulse Tintreach | Briseadh | kV | 85 | ||
| Céim ar Chéim | kV | 75 | |||
| Céim go Talamh | kV | 75 | |||
| Sruth Briste Gearrchiorcaid Rátáilte (1s) | kA | 25 | 31.5 | ||
| Reatha Seasmhachta Gearr-Ama Rátáilte (4s) | kA | 25 | 31.5 | ||
| Buaic-Sheasamh Reatha Rátáilte (1p) | kA | 63 | 80 | ||
| Sruth Déanta Gearrchiorcaid Rátáilte (Buaic) (1ma) | kA | 63 | 80 | ||
| Leibhéal Cosanta Imfhálú | IP4X | ||||
| Mód Oibríochta | Oibrithe ag an Earrach (Cineál Stórála Fuinnimh) | ||||
Taispeántas táirge
Paraiméadair Theicniúla an Dícheangailteora agus an Lasc Talúnaithe
| Níl. | Mír | Aonad | Paraiméadar | ||
| 1 | Voltas Rátáilte | kV | 12 | ||
| 2 | Reatha Rátáilte | A | 630 | 1250 | |
| 3 | Reatha Seasmhachta Gearr-Ama Rátáilte 4s (RMS) | kA | 25 | 31.5 | |
| 4 | Seasamh Buaic Rátáilte Reatha (Buaic) | kA | 63 | 80 | |
| 5 | Voltas Seasamh Minicíochta Cumhachta 1 nóiméad | Céim go Céim & Céim go Talamh | kV | 42 | |
| Sos Aonair | 48 | ||||
| 6 | Voltas Seasmhachta Rátáilte in aghaidh Impulse Lightning | Céim go Céim & Céim go Talamh | kV | 75 | |
| Sos Aonair | 85 | ||||
| 7 | Saol Meicniúil an Phríomhlasc | oibríochtaí | 3000 | ||
| 8 | Saol Meicniúil Lasc Talúnaithe | oibríochtaí | 3000 | ||
Toisí Seachtracha
Toisí an lascthrealaimh
| Samhail | Leithead (mm) | Doimhneacht (mm) | Airde (mm) |
| Comh-Aireachta PT Lasc Luchtaigh (CPT) | 500 | 950 | 1650 |
| Comh-Aireachta Bristeora Ciorcaid (VB) | 425 | 860 | 1850 |
| Comh-Aireachta Bristeora Ciorcaid (V) | 425 | 860 | 1850 |
| Comh-Aireachta Ceangail Bus Bristeora Ciorcaid (VZ) | 425 | 860 | 1850 |
| Comh-Aireachta Ardaithe Busbarra (G) | 425 | 860 | 1850 |
| Comh-Aireachta Comhcheangailte Lasc-Fiús Luchtaigh (F) | 500 | 950 | 1650 |







Claire
An tUasal Fu

Claire









