01
Gléas múchta dóiteáin gáis uathoibríoch gan sreang cliste - Sraith Aerasóil Te
Ainmniú Cineáil

| Samhail | Modh Cumarsáide | Príomhghnéithe | Oiriúnach do |
| MR/QRR□G/S-KEG1 | Neamhspleách | Aonad uile-i-gceann le braiteadh agus múchadh comhtháite. Gan aon chumarsáid sheachtrach. | Cosaint bhunúsach do spásanna beaga, féinchuimsitheacha. |
| MR/QRR□G/S-KEG2 | Sreangaithe RS485 | Is féidir é a chomhtháthú i bpainéal rialaithe aláraim dóiteáin lárnach le haghaidh monatóireachta láraithe. | Foirgnimh nó áiseanna a bhfuil córas monatóireachta sreangaithe láraithe ag teastáil uathu. |
| MR/QRR□G/S-KEG3 | LORA Gan Sreang | Cumarsáid gan sreang fadraoin. Suiteáil sholúbtha le costas íseal socraithe líonra. | Ceantair a bhfuil leagan amach dáilte acu nó ina bhfuil sé deacair sreangú a dhéanamh. |
| MR/QRR□G/S-KEG4 | 4G Gan Sreang | Ceanglaíonn sé go díreach leis an ardán scamall. Tacaíonn sé le monatóireacht agus rialú iargúlta trí aip shoghluaiste. | Áiseanna il-láithreáin nó tras-réigiúnacha a bhfuil bainistíocht iargúlta, láraithe ag teastáil uathu. |
Taispeántas táirge
Gnéithe táirge
√ Braiteadh comhuaineach ar líne ar theocht sreinge, teocht chomhthimpeallach agus deatach chun guaiseacha dóiteáin leictreacha a chosc.
√ Feistithe le comhéadain chumarsáide éagsúla ar nós RS485, 4G, agus Lora.
√ Cuireann uaslódáil sonraí gan sreang chuig an ardán scamall ar chumas sonraí ar an láthair a fheiceáil agus rialú iargúlta a dhéanamh trí ríomhaire nó aip shoghluaiste ó aon áit.
√ I measc na bhfeidhmeanna tá bailiú sonraí fíor-ama, cuar stairiúla, taifeadadh imeachtaí agus anailís treochtaí.
√ A bhuí le dearadh modúlach táirge dhá dheighleog, is féidir an dathúr múchta a athsholáthar go héasca tar éis úsáide, rud a chuireann ar chumas úsáide arís agus arís eile agus a laghdaíonn costais oibríochtúla.
Paraiméadair Theicniúla
| Cumraíocht feidhme | MR/QRR □G/S-KEG1 | MR/QRR □G/S-KEG2 | MR/QRR □G/S-KEG3 | MR/QRR □G/S-KEG4 |
| Modh Cumarsáide | / | RS485 | LORA/433MHz | 4G |
| Toisí | 0.1G/S: 66*45*90mm 0.3G/S: 66*45*255mm | 0.1G/S: 66*45*170mm 0.3G/S: 66*45*335mm | 0.1G/S: 66*45*170mm 0.3G/S: 66*45*335mm | 0.1G/S: 66*45*170mm 0.3G/S: 66*45*335mm |
| Voltas Oibriúcháin | / | DC24V | ||
| Cainníocht an Ghníomhaire | 0.1G/S: 100g ± 2g 0.3G/S: 300g ± 2g | |||
| Spás faoi Chosaint | 0.1G/S: ≤1m³ 0.3G/S: ≤3m³ | |||
| Am Scaoilte | ≤14s | |||
| Am Moillithe Scaoilte | ≤0.5s | |||
| Imréiteach Teirmeach an tSoic | Teocht ag 400mm ón nozzle ≤75 ℃ | |||
| Teocht Dromchla an Imfhálaithe | ≤75℃ | |||
| Dlús Múchta | 100g/m³~130g/m³ | |||
| Saol Seirbhíse an Ghníomhaire | 6 Bliana | |||
| Riachtanais Limistéar faoi Chosaint | Ba chóir go mbeadh an limistéar faoi chosaint réasúnta dúnta | |||
| Modh Suiteála | Greamachán 3M, ionsú maighnéadach láidir, socrú scriú | |||
| Timpeallacht Oibriúcháin | -40~+85℃ ⌰95%RH | |||
| Modh Gníomhachtaithe | Gníomhachtú bunaithe ar theocht: (nuair a sháraíonn aon phointe den líne braite teirmeach 170 ℃) | Gníomhachtú loighciúil (tá an teocht níos mó ná 100℃ agus braitear deatach ag an am céanna) | ||
| Gníomhachtú cianda (trí óstach nó ardán scamall) | ||||
| Tús éigeantach láimhe (cnaipe éigeandála, brúigh agus coinnigh ar feadh 3 soicind) | ||||
| Gníomhachtú ró-theochta (nuair a sháraíonn aon phointe den líne braite teirmeach 170 ℃) | ||||







Claire
An tUasal Fu

Claire












